AVERAGE MONTHLY RETAIL PRICE FOR CROPS

Average Monthly Retail Price for Crops 2009 (Jan - June)

Click Here for Month of July - December

No. Items Unit JAN FEB MAC APR MAY JUN
A FRUIT VEGETABLES
1 Jagong Muda B$/kg 3.89 4.72 4.06 4.07 4.17 4.24
2 Kacang Bendir B$/kg 2.97 3.29 3.45 3.12 3.19 3.24
3 Kacang Buncis B$/kg 3.25 3.92 3.14 3.16 3.36 3.38
4 Kacang Ikal B$/kg 3.30 3.69 3.73 3.23 3.49 3.53
5 Kacang Panjang B$/kg 2.54 2.99 2.73 2.44 2.67 2.70
6 Kacang Sirik B$/kg 4.79 5.43 4.91 5.02 5.02 5.08
7 Kundur B$/kg 1.42 1.39 1.16 1.15 1.28 1.24
8 Labu Air B$/kg 1.39 1.59 1.65 1.47 1.53 1.56
9 Labu Kuning B$/kg 1.84 2.29 2.13 2.13 2.10 2.16
10 Lada Manis B$/kg 5.96 6.40 6.45 6.35 6.28 6.37
11 Lada Merah B$/kg 6.28 7.30 7.28 6.94 6.95 7.11
12 Lada Padi B$/kg 10.43 11.01 10.84 13.74 11.45 11.71
13 Lada Thailand B$/kg 6.59 8.09 7.36 7.60 7.40 7.60
14 Pea Pod B$/kg 6.15 7.17 6.06 6.17 6.39 6.45
15 Peria B$/kg 2.75 3.20 2.85 2.47 2.82 2.83
16 Petola B$/kg 2.10 2.24 2.27 2.06 2.17 2.18
17 Petola Ular B$/kg 1.48 2.68 1.93 2.06 2.03 2.17
18 Terong B$/kg 2.23 2.55 2.28 2.09 2.29 2.30
19 Terong Iban (Bulat) B$/kg 2.22 1.92 2.33 1.83 2.08 2.04
20 Teron Thailand B$/kg 2.83 3.36 3.02 3.19 3.10 3.17
21 Timun Gred A B$/kg 1.48 1.39 1.68 1.28 1.46 1.45
22 Timun Gred B B$/kg 1.09 1.02 1.08 1.01 1.05 1.04
23 Timum Gred C B$/kg 0.95 0.95 0.90 0.78 0.90 0.88
24 Timum Berduri B$/kg 2.02 1.76 1.64 1.55 1.74 1.67
25 Tomato B$/kg 2.76 2.76 2.52 2.68 2.66 2.64
26 Tomato Cherry B$/kg 3.52 4.26 3.28 3.66 3.68 3.72
B LEAFY VEGETABLES
27 Asparagus B$/kg 8.67 8.45 8.18 8.52 8.45 8.40
28 Baby kailan B$/kg 5.21 5.29 5.17 5.13 5.18 5.17
29 Bayam B$/kg 2.10 2.89 1.79 1.91 2.17 2.18
30 Brocolli B$/kg 5.45 5.12 5.14 5.07 5.20 5.14
31 Cangkuk Manis B$/kg 2.51 2.40 2.48 2.67 2.51 2.52
32 Daun Bagu B$/kg 6.13 6.24 9.72 9.72 7.95 8.41
33 Daun Dawang B$/kg 7.22 8.21 - 6.45 7.22 7.22
34 Daun Bawang Putih B$/kg 4.10 3.96 3.19 3.10 3.58 3.45
35 Daun Kucai
(Tidak Berisi)
B$/kg 5.12 5.46 5.50 5.48 5.39 5.46
36 Daun Saderi / Celery B$/kg 6.16 2.97 3.17 3.32 3.91 3.35
37 Daun Sop B$/kg 7.49 7.33 8.06 7.27 7.52 7.53
38 Japanese Pa Chai B$/kg 5.20 - - - 5.20 5.20
39 Kailan B$/kg 4.02 4.35 4.12 3.41 3.98 3.97
40 Kangkong B$/kg 1.98 2.33 1.85 1.91 2.01 2.02
41 Kobis Bulat B$/kg 1.73 1.76 1.76 1.63 1.72 1.72
42 Kobis Bunga B$/kg 3.75 3.74 3.91 3.75 3.79 3.80
43 Kobis Cina B$/kg 2.36 2.35 2.29 2.29 2.32 2.31
44 Kucai B$/kg 6.50 3.00 4.42 5.25 4.79 4.36
45 Lamiding B$/kg 1.83 2.30 2.02 2.12 2.07 2.13
46 Oyster Pa Chai B$/kg - - - - - -
47 Pacar Gendula B$/kg 2.26 2.64 2.32 1.75 2.24 2.24
48 Pasli B$/kg 11.66 9.20 13.98 13.95 12.20 12.33
49 Penggaga B$/kg 6.08 6.54 4.26 4.78 5.42 5.25
50 Pucuk Batat B$/kg 1.00 2.13 1.96 2.63 1.93 2.16
51 Pucuk Labu B$/kg 1.50 1.92 1.80 1.43 1.66 1.70
52 Pucuk Pakis B$/kg 1.55 2.20 1.69 1.74 1.79 1.86
53 Pucuk Peria B$/kg 4.75 2.21 2.33 2.16 2.86 2.39
54 Pucuk Ubi B$/kg 1.06 1.99 1.28 1.39 1.43 1.52
55 Sai-Sai / Sawi Kg / Iban B$/kg 3.73 4.13 2.53 2.00 3.10 2.94
56 Salad B$/kg 3.68 3.30 3.25 3.00 3.31 3.22
57 Sawi Bunga B$/kg 3.52 4.18 3.28 3.50 3.63 3.65
58 Sawi Hijau B$/kg 3.28 4.39 3.06 3.20 3.47 3.52
59 Sawi Keriting B$/kg 3.43 5.67 3.85 3.05 3.97 4.11
60 Sawi Pahit B$/kg 3.19 4.45 2.81 2.72 3.27 3.29
61 Sawi Putih B$/kg 3.43 4.35 2.82 2.61 3.28 3.25
62 Sawi Putih Kecil B$/kg 4.52 4.79 3.59 2.45 3.84 3.67
63 Sawi Taiwan (Chin Gun) B$/kg 4.97 4.95 3.86 3.62 4.33 4.18
64 Sawi Thailand B$/kg - 4.97 3.00 2.25 3.41 3.41
65 Sawi Wangi B$/kg - 5.67 3.25 2.38 3.77 3.77
66 Spinach B$/kg 5.96 6.82 6.81 6.90 6.58 6.74
67 Taugeh B$/kg 1.96 1.85 1.85 1.94 1.89 1.87
C FRUITS
68 Abocado B$/kg 8.10 9.09 7.63 7.60 7.99 7.96
69 Anggur B$/kg 7.20 7.12 6.89 6.31 6.88 6.80
70 Asam Aur-Aur B$/kg 3.50 - - - 3.50 3.50
71 Belimbing B$/kg 2.69 2.49 1.00 2.25 2.11 1.96
72 Belunu B$/kg - 4.75 6.00 2.86 4.54 4.54
73 Binjai B$/kg - 4.73 5.63 5.00 5.12 5.12
74 Buah Kiwi B$/kg 6.10 3.97 3.90 3.77 4.43 4.02
75 Buah Lai (sebiji) B$/kg 0.60 0.82 0.86 0.56 0.71 0.74
76 Buah Naga (Dragon Fruit) B$/kg 3.35 4.15 3.94 3.53 3.74 3.84
77 Cempedak B$/kg 2.50 2.47 2.00 1.80 2.19 2.11
78 Ceri B$/kg - - - - - -
79 Ciku B$/kg 3.32 3.19 3.28 3.48 3.32 3.32
80 Duku B$/kg 6.46 5.60 5.60 4.87 5.63 5.43
81 Durian Belanda B$/kg 1.21 1.75 1.71 2.08 1.69 1.81
82 Durian Kuning B$/kg 6.00 6.00 7.16 8.00 6.79 6.99
83 Durian Meraggang B$/kg - - - - - -
84 Durian Pulu B$/kg 7.64 5.00 - 5.45 6.03 5.49
85 Durian Putih B$/kg 5.00 5.00 4.26 4.00 4.56 4.46
86 Durian Sukang B$/kg - 3.00 3.00 - 3.00 3.00
87 Durian Suluk B$/kg - 6.00 6.00 - 6.00 6.00
88 Durian Thailand / Montong B$/kg 6.58 5.17 5.52 8.85 6.53 6.52
89 Epal (sebiji) B$/biji 0.50 0.48 0.47 0.49 0.49 0.48
90 Honeydew B$/kg 1.72 1.86 1.76 1.80 1.78 1.80
91 Jambu Air B$/kg 6.32 3.70 4.07 4.35 4.61 4.18
92 Jambu Batu B$/kg 3.11 3.49 2.39 3.17 3.02 3.00
93 Kedundong B$/kg 1.50 - 2.00 1.50 1.67 1.72
94 Kelapa Muda (sebiji) B$/biji 1.25 1.08 1.20 1.12 1.16 1.14
95 Kelapa Tua (sebiji) B$/biji 0.76 0.61 0.67 0.62 0.66 0.64
96 Kemangsi B$/kg - - - 0.90 0.90 0.90
97 Kembayau B$/kg 5.63 1.20 10.00 - 5.61 5.60
98 Kepayas B$/kg 1.51 1.46 1.43 1.48 1.47 1.46
99 Kurma (Kering) B$/kg 2.59 3.46 3.57 3.39 3.25 3.42
100 Kurma (Segar) B$/kg 7.00 3.50 3.50 3.50 4.38 3.72
101 Langsat B$/kg 4.67 3.50 4.33 4.00 4.13 3.99
102 Limau Besar B$/kg 2.25 2.27 2.13 2.15 2.18 2.16
103 Limau Kapas B$/kg 2.50 3.02 2.53 2.99 2.76 2.83
104 Limau Kasturi B$/kg 2.36 2.72 2.49 3.30 2.71 2.80
105 Limau Mandrin B$/kg 1.82 1.94 2.46 2.14 2.09 2.16
106 Limau Manis B$/kg 2.03 1.83 1.76 1.95 1.90 1.87
107 Longan B$/kg 3.74 4.22 2.99 3.33 3.57 3.53
108 Mangga Apple B$/kg - - - - - -
109 Mangga Chokanan B$/kg 4.90 6.00 - - 5.45 5.73
110 Mangga Harumanis B$/kg 1.50 - - 3.84 2.67 3.26
111 Mangga Malgoa B$/kg - - - - - -
112 Mangga Mempalam B$/kg 2.75 2.75 2.25 3.00 2.69 2.67
113 Mangga B$/kg 6.20 5.17 4.75 4.75 5.22 4.97
114 Mangga Phillippines B$/kg 5.00 - - - 5.00 5.00
115 Mangga Wani B$/kg - 2.00 - - 2.00 2.00
116 Manggis B$/kg 2.87 4.11 4.54 6.90 4.60 5.04
117 Mata Kucing (tempatan) B$/kg - - 6.00 6.00 6.00 6.00
118 Musk Melon B$/kg - - - - - -
119 Nangka B$/kg 3.17 1.79 1.71 2.25 2.23 1.99
120 Nenas Josapine B$/kg 1.48 - - - 1.48 1.48
121 Nenas Paun B$/kg 1.41 1.19 1.31 1.26 1.29 1.26
122 Nenas Pisang B$/kg 1.33 1.08 1.21 1.17 1.20 1.17
123 Nenas Serikei B$/kg 1.67 2.41 2.35 2.31 2.18 2.31
124 Oren (sebiji) B$/biji 0.50 0.47 0.47 0.47 0.48 0.47
125 Peach (segar) B$/kg - 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90
126 Pisang Emas B$/kg 1.31 1.05 1.22 1.05 1.16 1.12
127 Pisang Govendish B$/kg 2.11 2.05 2.00 2.31 2.12 2.12
128 Pisang Kapas B$/kg 1.15 0.97 0.98 0.88 0.99 0.96
129 Pisang Masak Hijau B$/kg 1.70 1.67 1.65 1.91 1.73 1.74
130 Pisang Nambak B$/kg 1.39 0.90 1.15 0.94 1.09 1.02
131 Pisang Nangka B$/kg 1.00 - - - 1.00 1.00
132 Pisang Pisang B$/kg 0.88 1.02 1.06 0.90 0.97 0.99
133 Pisang Raja B$/kg 1.45 1.47 1.50 1.54 1.49 1.50
134 Pisang Restali B$/kg 1.40 1.75 1.45 1.71 1.58 1.62
135 Pisang Sabah B$/kg 1.04 1.00 1.00 1.03 1.02 1.01
136 Pisang Tanduk B$/kg 2.25 1.19 0.89 1.49 1.45 1.26
137 Pisang Tembaga B$/kg 2.25 2.00 1.50 2.00 1.94 1.86
138 Plum B$/kg 5.64 6.79 5.99 6.17 6.15 6.28
139 Prune B$/kg 5.50 6.25 7.27 - 6.34 6.62
140 Pulasan B$/kg - - - - - -
141 Rambutan B$/kg 2.99 3.00 4.00 - 3.33 3.44
142 Rock Melon B$/kg 3.61 3.68 3.68 3.70 3.67 3.68
143 Sekoi B$/kg 1.13 1.09 1.08 1.12 1.11 1.10
144 Strawberry B$/kg 19.53 10.78 14.70 13.45 14.62 13.39
145 Sukun B$/kg 1.97 2.00 3.00 1.00 1.99 2.00
146 Tarap B$/kg 1.75 1.61 2.31 - 1.89 1.93
D PELBAGAI TANAMAN
147 Almond B$/kg 30.35 36.07 19.88 37.91 31.05 31.23
148 Ambulong (Sago) B$/kg 1.98 2.05 2.04 1.79 2.03 2.04
149 Asam Jawa B$/kg 0.70 0.67 0.94 0.67 0.75 0.76
150 Asam Kulit (kering) B$/kg 15.31 17.02 14.87 17.29 16.12 16.33
151 Barli B$/kg 2.92 2.29 2.28 2.78 2.57 2.48
152 Beras Kampong B$/kg 2.71 2.94 2.90 3.02 2.89 2.93
153 Beras Pulut B$/kg 0.76 0.76 0.76 0.78 0.76 0.76
154 Beras Siam B$/kg 0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
155 Beras Wangi AAA B$/kg 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
156 Biji Langa B$/kg 8.38 7.54 8.77 7.75 8.11 8.04
157 Buah Keras B$/kg 9.63 8.37 8.05 8.13 8.77 8.56
158 Buah Pala B$/kg 18.30 20.01 21.07 19.80 19.78 20.15
159 Cendawan Golden B$/kg - 10.50 10.33 10.50 10.44 10.44
160 Cendawan Segar Abalone B$/kg 10.10 9.92 9.44 9.19 9.66 9.55
161 Cendawan Segar Black Jelly B$/kg 6.87 8.00 7.22 7.08 7.29 7.40
162 Cendawan Segar Butang B$/kg 12.46 11.45 10.68 8.25 10.71 10.27
163 Cendawan Segar Oyster B$/kg 12.90 13.62 12.21 12.18 13.24 13.32
164 Cendawan Segar Shetakii B$/kg 8.09 8.68 8.80 8.48 8.51 8.62
165 Cendawan Straw B$/kg - - - - - -
166 Daun Limau Purut B$/kg 7.94 13.63 11.97 13.20 11.68 12.62
167 Daun Rancah-Rancah B$/kg 4.81 7.50 3.70 3.12 4.78 4.78
168 Jagong (sebiji) B$/biji 0.43 0.38 0.37 0.37 0.39 0.38
169 Kacang Dhall B$/kg 4.24 3.43 3.31 3.56 3.65 3.50
170 Kacang Hitam B$/kg 3.61 3.70 3.64 3.57 3.63 3.64
171 Kacang Jagus B$/kg 11.67 13.29 11.77 11.61 12.08 12.19
172 Kacang Kuda B$/kg 3.81 3.41 3.46 3.32 3.50 3.42
173 Kacang Merah B$/kg 2.87 2.86 2.90 2.92 2.89 2.89
174 Kacang Soya B$/kg 3.22 2.14 2.23 2.64 2.56 2.39
175 Kacang Tanah (Biji) B$/kg 2.60 2.74 2.54 3.51 2.86 2.92
176 Kacang Tanah (Berkulit) B$/kg 4.00 3.25 3.31 3.31 3.47 3.33
177 Kopi Biji (Kering) B$/kg 10.00 10.00 5.00 - 8.33 7.78
178 Lada Sulah Hitam B$/kg 21.40 21.02 20.71 20.16 20.82 20.68
179 Lada Sulah Putih B$/kg 22.11 23.27 20.93 20.24 21.64 21.52
180 Petai B$/kg 20.01 17.56 18.71 15.98 18.06 17.58
181 Tebu B$/kg - - - - - -
E TUBERS (UMBISI)
182 Bawang Merah B$/kg 3.29 3.08 2.58 2.39 2.85 2.74
183 Bawang Besar B$/kg 1.48 1.47 1.46 1.46 1.48 1.48
184 Bawang Bombay B$/kg 1.78 1.91 1.81 1.66 1.79 1.80
185 Bawang Putih B$/kg 1.55 1.45 1.60 1.47 1.54 1.54
186 Halia B$/kg 2.81 2.84 2.82 3.10 2.90 2.93
187 Kunyit B$/kg 3.18 3.06 3.00 2.94 3.04 3.01
188 Langkuas B$/kg 2.93 2.67 2.62 2.58 2.70 2.64
189 Lobak Merah B$/kg 1.99 1.94 1.92 1.87 2.13 2.16
190 Lobak Putih B$/kg 2.01 2.18 2.16 1.98 2.08 2.10
191 Rebong B$/kg 2.58 2.14 1.67 1.78 2.04 1.91
192 Serai B$/kg 2.25 1.87 1.83 2.00 1.97 1.89
193 Ubi Belayar B$/kg 3.00 3.33 3.17 3.00 3.13 3.16
194 Ubi Kayu B$/kg 1.01 1.04 1.10 1.13 1.07 1.08
195 Ubi Keladi B$/kg 3.09 3.33 3.25 3.52 3.28 3.33
196 Ubi Kentang (biasa) B$/kg 1.44 1.35 1.36 1.37 1.40 1.39
197 Ubi Manis B$/kg 2.18 2.23 2.22 2.35 2.25 2.26
198 Ubi Sengkuang B$/kg 2.27 2.29 2.19 2.49 2.31 2.32
199 Umbut Kelapa B$/kg 2.63 2.38 3.72 2.25 2.74 2.77
F HERBS (REMPAH)
200 Biji Jintan Manis B$/kg 9.48 8.88 8.89 8.60 8.96 8.83
201 Biji Jintan Putih B$/kg 11.28 10.43 10.41 10.04 10.54 10.35
202 Biji Sago B$/kg 2.75 2.80 2.54 2.26 2.67 2.65
203 Buah Pelaga B$/kg 43.37 43.44 41.84 39.58 41.98 41.63
204 Bunga Changkeh B$/kg 21.59 22.44 21.31 20.08 21.33 21.26
205 Bunga Lawang B$/kg 21.28 18.95 19.75 18.53 19.66 19.25
206 Kayu Manis B$/kg 15.08 13.84 13.83 13.48 14.05 13.79
207 Ketumber B$/kg 10.93 9.66 8.19 7.33 9.06 8.59
208 Lada Kering B$/kg 6.65 6.31 6.28 6.60 6.49 6.45