AVERAGE MONTHLY RETAIL PRICE FOR CROPS

Average Monthly Retail Price for Crops 2009 (July - Dec)

Click Here for Month of January - June

No. Items Unit JUL AUG SEP OCT NOV DEC
A FRUIT VEGETABLES
1 Jagong Muda B$/kg 4.12 4.13 4.17      
2 Kacang Bendir B$/kg 3.23 3.17 3.21      
3 Kacang Buncis B$/kg 3.25 3.28 3.32      
4 Kacang Ikal B$/kg 3.49 3.44 3.49      
5 Kacang Panjang B$/kg 2.62 2.59 2.64      
6 Kacang Sirik B$/kg 4.99 5.01 5.02      
7 Kundur B$/kg 1.21 1.22 1.24      
8 Labu Air B$/kg 1.55 1.53 1.54      
9 Labu Kuning B$/kg 2.13 2.13 2.13      
10 Lada Manis B$/kg 6.36 6.34 6.34      
11 Lada Merah B$/kg 7.06 7.01 7.03      
12 Lada Padi B$/kg 11.88 12.14 11.79      
13 Lada Thailand B$/kg 7.48 7.51 7.50      
14 Pea Pod B$/kg 6.27 6.33 6.36      
15 Peria B$/kg 2.74 2.71 2.78      
16 Petola B$/kg 2.17 2.14 2.16      
17 Petola Ular B$/kg 2.05 2.08 2.08      
18 Terong B$/kg 2.24 2.23 2.26      
19 Terong Iban (Bulat) B$/kg 2.07 2.00 2.05      
20 Teron Thailand B$/kg 3.12 3.14 3.13      
21 Timun Gred A B$/kg 1.47 1.42 1.45      
22 Timun Gred B B$/kg 1.04 1.03 1.04      
23 Timum Gred C B$/kg 0.86 0.86 0.87      
24 Timum Berduri B$/kg 1.65 1.65 1.68      
25 Tomato B$/kg 2.61 2.63 2.64      
26 Tomato Cherry B$/kg 3.59 3.66 3.66      
B LEAFY VEGETABLES
27 Asparagus B$/kg 8.39 8.44 8.42      
28 Baby kailan B$/kg 5.14 5.13 5.16      
29 Bayam B$/kg 2.01 2.06 2.11      
30 Brocolli B$/kg 5.15 5.15 5.16      
31 Cangkuk Manis B$/kg 2.54 2.56 2.53      
32 Daun Bagu B$/kg 8.95 8.76 8.52      
33 Daun Dawang B$/kg 6.89 6.89 7.05      
34 Daun Bawang Putih B$/kg 3.32 3.35 3.42      
35 Daun Kucai
(Tidak Berisi)
B$/kg 5.46 5.45 5.44      
36 Daun Saderi / Celery B$/kg 3.44 3.51 3.55      
37 Daun Sop B$/kg 7.58 7.46 7.52      
38 Japanese Pa Chai B$/kg 5.20 5.20 5.20      
39 Kailan B$/kg 3.87 3.81 3.91      
40 Kangkong B$/kg 1.94 1.96 1.98      
41 Kobis Bulat B$/kg 1.71 1.70 1.71      
42 Kobis Bunga B$/kg 3.81 3.78 3.79      
43 Kobis Cina B$/kg 2.30 2.31 2.31      
44 Kucai B$/kg 4.71 4.78 4.66      
45 Lamiding B$/kg 2.08 2.10 2.09      
46 Oyster Pa Chai B$/kg - - -      
47 Pacar Gendula B$/kg 2.14 2.09 2.18      
48 Pasli B$/kg 13.11 12.90 12.63      
49 Penggaga B$/kg 4.93 5.09 5.17      
50 Pucuk Batat B$/kg 2.17 2.22 2.12      
51 Pucuk Labu B$/kg 1.65 1.61 1.66      
52 Pucuk Pakis B$/kg 1.77 1.79 1.80      
53 Pucuk Peria B$/kg 2.44 2.46 2.54      
54 Pucuk Ubi B$/kg 1.41 1.44 1.45      
55 Sai-Sai / Sawi Kg / Iban B$/kg 2.64 2.67 2.84      
56 Salad B$/kg 3.20 3.19 3.23      
57 Sawi Bunga B$/kg 3.52 3.58 3.60      
58 Sawi Hijau B$/kg 3.30 3.37 3.42      
59 Sawi Keriting B$/kg 3.71 3.68 3.87      
60 Sawi Pahit B$/kg 3.00 3.05 3.15      
61 Sawi Putih B$/kg 2.97 3.01 3.13      
62 Sawi Putih Kecil B$/kg 3.38 3.33 3.56      
63 Sawi Taiwan (Chin Gun) B$/kg 3.98 4.01 4.13      
64 Sawi Thailand B$/kg 3.02 3.02 3.21      
65 Sawi Wangi B$/kg 3.29 3.30 3.53      
66 Spinach B$/kg 6.72 6.70 6.69      
67 Taugeh B$/kg 1.87 1.88 1.88      
C FRUITS
68 Abocado B$/kg 7.67 7.68 7.82      
69 Anggur B$/kg 6.72 6.68 6.77      
70 Asam Aur-Aur B$/kg 3.50 3.50 3.50      
71 Belimbing B$/kg 1.83 2.04 1.98      
72 Belunu B$/kg 4.48 4.10 4.42      
73 Binjai B$/kg 5.21 5.11 5.14      
74 Buah Kiwi B$/kg 4.03 4.06 4.13      
75 Buah Lai (sebiji) B$/kg 0.72 0.68 0.71      
76 Buah Naga (Dragon Fruit) B$/kg 3.76 3.72 3.76      
77 Cempedak B$/kg 2.03 2.03 2.09      
78 Ceri B$/kg - - -      
79 Ciku B$/kg 3.35 3.37 3.34      
80 Duku B$/kg 5.38 5.33 5.44      
81 Durian Belanda B$/kg 1.82 1.85 1.79      
82 Durian Kuning B$/kg 7.24 7.25 7.07      
83 Durian Meraggang B$/kg - - -      
84 Durian Pulu B$/kg 5.66 5.66 5.71      
85 Durian Putih B$/kg 4.32 4.33 4.42      
86 Durian Sukang B$/kg 3.00 3.00 3.00      
87 Durian Suluk B$/kg 6.00 6.00 6.00      
88 Durian Thailand / Montong B$/kg 6.86 7.19 6.77      
89 Epal (sebiji) B$/biji 0.48 0.49 0.48      
90 Honeydew B$/kg 1.78 1.79 1.79      
91 Jambu Air B$/kg 4.30 4.36 4.37      
92 Jambu Batu B$/kg 2.87 2.99 2.97      
93 Kedundong B$/kg 1.72 1.65 1.69      
94 Kelapa Muda (sebiji) B$/biji 1.15 1.14 1.15      
95 Kelapa Tua (sebiji) B$/biji 0.65 0.64 0.65      
96 Kemangsi B$/kg 0.90 0.90 0.90      
97 Kembayau B$/kg 7.07 6.09 6.09      
98 Kepayas B$/kg 1.46 1.47 1.47      
99 Kurma (Kering) B$/kg 3.41 3.37 3.36      
100 Kurma (Segar) B$/kg 3.77 3.84 3.93      
101 Langsat B$/kg4.11 4.11 4.06 4.07      
102 Limau Besar B$/kg 2.14 2.14 2.15      
103 Limau Kapas B$/kg 2.78 2.84 2.80      
104 Limau Kasturi B$/kg 2.82 2.91 2.81      
105 Limau Mandrin B$/kg 2.21 2.15 2.15      
106 Limau Manis B$/kg 1.87 1.90 1.89      
107 Longan B$/kg 3.36 3.45 3.48      
108 Mangga Apple B$/kg - - -      
109 Mangga Chokanan B$/kg 5.59 5.59 5.59      
110 Mangga Harumanis B$/kg 3.26 3.26 3.11      
111 Mangga Malgoa B$/kg - - -      
112 Mangga Mempalam B$/kg 2.65 2.75 2.69      
113 Mangga B$/kg 4.92 4.97 5.02      
114 Mangga Phillippines B$/kg 5.00 5.00 5.00      
115 Mangga Wani B$/kg 2.00 2.00 2.00      
116 Manggis B$/kg 5.27 5.45 5.09      
117 Mata Kucing (tempatan) B$/kg 6.00 6.00 6.00      
118 Musk Melon B$/kg - - -      
119 Nangka B$/kg 2.05 2.13 2.10      
120 Nenas Josapine B$/kg 1.48 1.48 1.48      
121 Nenas Paun B$/kg 1.28 1.27 1.28      
122 Nenas Pisang B$/kg 1.19 1.18 1.19      
123 Nenas Serikei B$/kg 2.28 2.27 2.26      
124 Oren (sebiji) B$/biji 0.47 0.47 0.47      
125 Peach (segar) B$/kg 7.90 7.90 7.90      
126 Pisang Emas B$/kg 1.14 1.11 1.13      
127 Pisang Govendish B$/kg 2.14 2.17 2.14      
128 Pisang Kapas B$/kg 0.95 0.94 0.96      
129 Pisang Masak Hijau B$/kg 1.75 1.78 1.75      
130 Pisang Nambak B$/kg 1.05 1.03 1.05      
131 Pisang Nangka B$/kg 1.00 1.00 1.00      
132 Pisang Pisang B$/kg 0.98 0.96 0.97      
133 Pisang Raja B$/kg 1.51 1.51 1.50      
134 Pisang Restali B$/kg 1.59 1.63 1.60      
135 Pisang Sabah B$/kg 1.01 1.02 1.01      
136 Pisang Tanduk B$/kg 1.27 1.37 1.34      
137 Pisang Tembaga B$/kg 1.82 1.91 1.88      
138 Plum B$/kg 6.15 6.19 6.19      
139 Prune B$/kg 6.74 6.57 6.57      
140 Pulasan B$/kg - - -      
141 Rambutan B$/kg 3.59 3.45 3.45      
142 Rock Melon B$/kg 3.68 3.68 3.68      
143 Sekoi B$/kg 1.10 1.11 1.11      
144 Strawberry B$/kg 14.04 13.87 13.98      
145 Sukun B$/kg 2.00 1.75 1.93      
146 Tarap B$/kg 2.04 1.96 1.96      
D PELBAGAI TANAMAN
147 Almond B$/kg 30.02 32.55 31.21      
148 Ambulong (Sago) B$/kg 2.03 2.03 2.03      
149 Asam Jawa B$/kg 0.78 0.74 0.76      
150 Asam Kulit (kering) B$/kg 16.15 16.47 16.27      
151 Barli B$/kg 2.52 2.59 2.54      
152 Beras Kampong B$/kg 2.93 2.94 2.93      
153 Beras Pulut B$/kg 0.77 0.77 0.77      
154 Beras Siam B$/kg 0.84 0.84 0.84      
155 Beras Wangi AAA B$/kg 1.21 1.21 1.21      
156 Biji Langa B$/kg 8.17 8.02 8.09      
157 Buah Keras B$/kg 8.61 8.75 8.67      
158 Buah Pala B$/kg 20.19 19.97 20.02      
159 Cendawan Golden B$/kg 10.43 10.45 10.44      
160 Cendawan Segar Abalone B$/kg 9.46 9.47 9.53      
161 Cendawan Segar Black Jelly B$/kg 7.25 7.26 7.30      
162 Cendawan Segar Butang B$/kg 9.98 9.80 10.19      
163 Cendawan Segar Oyster B$/kg 13.25 13.53 13.33      
164 Cendawan Segar Shetakii B$/kg 8.60 8.56 8.57      
165 Cendawan Straw B$/kg - - -      
166 Daun Limau Purut B$/kg 12.37 12.47 12.28      
167 Daun Rancah-Rancah B$/kg 4.10 4.20 4.46      
168 Jagong (sebiji) B$/biji 0.38 0.38 0.38      
169 Kacang Dhall B$/kg 3.52 3.57 3.56      
170 Kacang Hitam B$/kg 3.62 3.61 3.62      
171 Kacang Jagus B$/kg 11.91 11.95 12.03      
172 Kacang Kuda B$/kg 3.42 3.42 3.44      
173 Kacang Merah B$/kg 2.90 2.90 2.90      
174 Kacang Soya B$/kg 2.46 2.51 2.48      
175 Kacang Tanah (Biji) B$/kg 2.96 3.07 2.95      
176 Kacang Tanah (Berkulit) B$/kg 3.35 3.37 3.38      
177 Kopi Biji (Kering) B$/kg 7.04 7.72 7.72      
178 Lada Sulah Hitam B$/kg 20.59 20.56 20.66      
179 Lada Sulah Putih B$/kg 21.08 21.12 21.34      
180 Petai B$/kg 17.58 17.30 17.63      
181 Tebu B$/kg - - -      
E TUBERS (UMBISI)
182 Bawang Merah B$/kg 2.65 2.67 2.72      
183 Bawang Besar B$/kg 1.48 1.48 1.48      
184 Bawang Bombay B$/kg 1.77 1.76 1.78      
185 Bawang Putih B$/kg 1.56 1.55 1.54      
186 Halia B$/kg 2.95 2.98 2.94      
187 Kunyit B$/kg 2.99 2.99 3.01      
188 Langkuas B$/kg 2.63 2.63 2.65      
189 Lobak Merah B$/kg 2.22 2.29 2.20      
190 Lobak Putih B$/kg 2.08 2.06 2.08      
191 Rebong B$/kg 1.85 1.89 1.92      
192 Serai B$/kg 1.90 1.92 1.92      
193 Ubi Belayar B$/kg 3.11 3.10 3.12      
194 Ubi Kayu B$/kg 1.09 1.09 1.08      
195 Ubi Keladi B$/kg 3.33 3.35 3.32      
196 Ubi Kentang (biasa) B$/kg 1.40 1.42 1.40      
197 Ubi Manis B$/kg 2.27 2.28 2.26      
198 Ubi Sengkuang B$/kg 2.33 2.36 2.33      
199 Umbut Kelapa B$/kg 2.87 2.66 2.76      
F HERBS (REMPAH)
200 Biji Jintan Manis B$/kg 8.82 8.81 8.86      
201 Biji Jintan Putih B$/kg 10.34 10.32 10.39      
202 Biji Sago B$/kg 2.62 2.64 2.65      
203 Buah Pelaga B$/kg 41.18 41.02 41.45      
204 Bunga Changkeh B$/kg 20.97 20.89 21.11      
205 Bunga Lawang B$/kg 19.33 19.22 19.37      
206 Kayu Manis B$/kg 13.78 13.77 13.85      
207 Ketumber B$/kg 8.32 8.36 8.58      
208 Lada Kering B$/kg 6.49 6.54 6.49